产品服务热线:
021-68910568-808 手机:151 2103 1318从事研发及生产生物发酵工程设备和承包生物发酵工程项目
它是一种成熟、稳定、智能型的PLC,能适合自动化工厂中的各种应用场合,尤其是生产制造过程控制中的应用。 其模块化,易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点在实施生物反应过程控制任务时,西门子助力企业实现数字化智能制造的解决方案
三大控制系统 | |||||||
西门子PLc控制核心+触摸屏+上位机PC〔选配) | 西门子PLc控制核心+平板电脑(上、下位机一体化) | 工业计算机控制系统,即组态王1000+发酵系统软件+台湾通讯模块+上位 | |||||
01 | 对发酵罐的压力、搅拌转速、温度、流量、ph值、DO值、液位、消泡进行检测和控制;对物料重量、光密度、尾气CO2、尾气O2等各参数进行检测。 | ||||||
02 | 各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,操作有密码保护功能 | ||||||
03 | 调节方式有PID、PWM、ON/○FF、MAN,可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动/自动无扰动切换。 | ||||||
04 | 各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和柱状图,记录下的数据可保存几年以上;对记录曲线可以选择显示、消隐。可以键入离线数据,以形成曲线显示。历史曲线和实时数据都可以拷贝、打印、输出。 | ||||||
05 | 各回路有上下限位和报警功能。系统有断电保护功能,断电时数据进行保护。 | ||||||
06 | 系统有时钟功能:发酵批次日期、运行时间、停电时间、来电时间等。 | ||||||
07 | PH值显示范围:0.00-14.00±0.01;PH值控制范围:2.0-12.00±0.05。溶氧显示范围:0-150±0.1%,溶氧控制范围:5-95±1%。可实现设定对PH、DO值进行分时分段控制。 | ||||||
08 | 温度显示范围:0-150±0.1℃温度控制范围:冷却水温+6-65±0.2℃。可实现设定温度值进行分时分段控制。 | ||||||
09 | 搅拌速度显示范围∶0-1200±0.1rpm,搅拌速度控制范围:0-1000±1%rpm。可实现设定对速度值进行分时分段控制。 | ||||||
10 | 具有补料过程显示,补料总量显示。具有与液位关联补料,或与溶氧关联补料控制。 |
Copyright © 2023 上海广世生物工程设备有限公司 版权所有